期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248463 | 16 | 杀小单 | |||
3248462 | 00:34 | 5+1+9=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3248461 | 00:31 | 6+6+1=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3248460 | 00:27 | 5+4+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248459 | 00:24 | 1+5+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3248458 | 00:20 | 1+3+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3248457 | 00:17 | 8+7+8=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3248456 | 00:13 | 8+9+5=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3248455 | 00:10 | 9+2+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248454 | 00:06 | 4+5+8=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3248453 | 00:03 | 5+7+2=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3248452 | 23:59 | 7+2+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3248451 | 23:56 | 1+7+1=09 | 24 | 杀小单 | 错 |
3248450 | 23:52 | 8+4+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248449 | 23:49 | 3+0+1=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248448 | 23:45 | 9+6+6=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248462 | 15 | 大 | 单 | ||
3248461 | 13 | 小 | 单 | ||
3248460 | 10 | 小 | 双 | ||
3248459 | 13 | 小 | 单 | ||
3248458 | 06 | 小 | 双 | ||
3248457 | 23 | 大 | 单 | ||
3248456 | 22 | 大 | 双 | ||
3248455 | 17 | 大 | 单 | ||
3248454 | 17 | 大 | 单 | ||
3248453 | 14 | 大 | 双 | ||
3248452 | 11 | 小 | 单 | ||
3248451 | 09 | 小 | 单 | ||
3248450 | 16 | 大 | 双 | ||
3248449 | 04 | 小 | 双 | ||
3248448 | 21 | 大 | 单 | ||
3248447 | 13 | 小 | 单 | ||
3248446 | 16 | 大 | 双 | ||
3248445 | 05 | 小 | 单 | ||
3248444 | 18 | 大 | 双 | ||
3248443 | 14 | 大 | 双 | ||
3248442 | 10 | 小 | 双 | ||
3248441 | 18 | 大 | 双 | ||
3248440 | 14 | 大 | 双 | ||
3248439 | 09 | 小 | 单 | ||
3248438 | 08 | 小 | 双 | ||
3248437 | 24 | 大 | 双 | ||
3248436 | 16 | 大 | 双 | ||
3248435 | 18 | 大 | 双 | ||
3248434 | 21 | 大 | 单 | ||
3248433 | 16 | 大 | 双 | ||
3248432 | 10 | 小 | 双 | ||
3248431 | 15 | 大 | 单 | ||
3248430 | 10 | 小 | 双 | ||
3248429 | 11 | 小 | 单 | ||
3248428 | 16 | 大 | 双 | ||
3248427 | 13 | 小 | 单 | ||
3248426 | 23 | 大 | 单 | ||
3248425 | 18 | 大 | 双 | ||
3248424 | 16 | 大 | 双 | ||
3248423 | 16 | 大 | 双 | ||
3248422 | 07 | 小 | 单 | ||
3248421 | 07 | 小 | 单 | ||
3248420 | 16 | 大 | 双 | ||
3248419 | 16 | 大 | 双 | ||
3248418 | 09 | 小 | 单 | ||
3248417 | 24 | 大 | 双 | ||
3248416 | 09 | 小 | 单 | ||
3248415 | 11 | 小 | 单 | ||
3248414 | 06 | 小 | 双 | ||
3248413 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出10 17 16 18 19 12 03 18 06 06 |