期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248440 | 17 | 大 单 | |||
3248439 | 23:14 | 0+6+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3248438 | 23:10 | 2+1+5=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3248437 | 23:07 | 7+8+9=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3248436 | 23:03 | 4+5+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3248435 | 23:00 | 5+6+7=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3248434 | 22:56 | 6+8+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3248433 | 22:53 | 5+7+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3248432 | 22:49 | 8+0+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3248431 | 22:46 | 1+6+8=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3248430 | 22:42 | 8+1+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3248429 | 22:39 | 5+4+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3248428 | 22:35 | 4+5+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3248427 | 22:32 | 2+6+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3248426 | 22:28 | 9+6+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3248425 | 22:25 | 1+8+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248439 | 09 | 小 | 单 | ||
3248438 | 08 | 小 | 双 | ||
3248437 | 24 | 大 | 双 | ||
3248436 | 16 | 大 | 双 | ||
3248435 | 18 | 大 | 双 | ||
3248434 | 21 | 大 | 单 | ||
3248433 | 16 | 大 | 双 | ||
3248432 | 10 | 小 | 双 | ||
3248431 | 15 | 大 | 单 | ||
3248430 | 10 | 小 | 双 | ||
3248429 | 11 | 小 | 单 | ||
3248428 | 16 | 大 | 双 | ||
3248427 | 13 | 小 | 单 | ||
3248426 | 23 | 大 | 单 | ||
3248425 | 18 | 大 | 双 | ||
3248424 | 16 | 大 | 双 | ||
3248423 | 16 | 大 | 双 | ||
3248422 | 07 | 小 | 单 | ||
3248421 | 07 | 小 | 单 | ||
3248420 | 16 | 大 | 双 | ||
3248419 | 16 | 大 | 双 | ||
3248418 | 09 | 小 | 单 | ||
3248417 | 24 | 大 | 双 | ||
3248416 | 09 | 小 | 单 | ||
3248415 | 11 | 小 | 单 | ||
3248414 | 06 | 小 | 双 | ||
3248413 | 08 | 小 | 双 | ||
3248412 | 12 | 小 | 双 | ||
3248411 | 14 | 大 | 双 | ||
3248410 | 14 | 大 | 双 | ||
3248409 | 17 | 大 | 单 | ||
3248408 | 15 | 大 | 单 | ||
3248407 | 09 | 小 | 单 | ||
3248406 | 05 | 小 | 单 | ||
3248405 | 16 | 大 | 双 | ||
3248404 | 15 | 大 | 单 | ||
3248403 | 20 | 大 | 双 | ||
3248402 | 13 | 小 | 单 | ||
3248401 | 09 | 小 | 单 | ||
3248400 | 16 | 大 | 双 | ||
3248399 | 13 | 小 | 单 | ||
3248398 | 14 | 大 | 双 | ||
3248397 | 23 | 大 | 单 | ||
3248396 | 18 | 大 | 双 | ||
3248395 | 15 | 大 | 单 | ||
3248394 | 19 | 大 | 单 | ||
3248393 | 15 | 大 | 单 | ||
3248392 | 19 | 大 | 单 | ||
3248391 | 16 | 大 | 双 | ||
3248390 | 05 | 小 | 单 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出16 24 15 13 17 08 17 18 20 12 |